DD-8800全自動(dòng)立式插件機(jī)
- 詳情說明
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 產(chǎn)品特性
- 行業(yè)應(yīng)用
- 規(guī)格型號
| DD-8800全自動(dòng)視覺異型插件機(jī)根據(jù)不同產(chǎn)品按設(shè)定的程序?qū)⒏鞣N規(guī)格的異形電子元件自動(dòng)插入在印刷電路 | ||||||||
| 板(PCB)上,具有彎角固定以及檢測功能,達(dá)到高速度、高精度、高穩(wěn)定的插裝效果。 | ||||||||
| 一、操作系統(tǒng):Windows環(huán)境下運(yùn)行的操作軟件,生產(chǎn)數(shù)據(jù)、管理數(shù)據(jù)、設(shè)備參數(shù)、編輯程 | ||||||||
| 序、全部I/O信號診斷等均可在主機(jī)上完成,界面人性化,高科技術(shù)的應(yīng)用使設(shè) | ||||||||
| 備簡潔高效,上手容易,操作性佳。 | ||||||||
| 二、插件速度:1.5秒/件,采用松下AC伺服驅(qū)動(dòng),高速度低噪音,運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定。 | ||||||||
| 三、視覺系統(tǒng):工業(yè)專用高清相機(jī)與自主開發(fā)的視覺校正軟件組成視覺系統(tǒng),可視PCB | ||||||||
| 孔位與編程所輸坐標(biāo)的偏差,快速自動(dòng)校正所有坐標(biāo)與實(shí)際PCB孔位對中,確保插 | ||||||||
| 件精準(zhǔn),大大提高編程效率。 | ||||||||
| 四、漏件檢測:當(dāng)插入漏件時(shí),可實(shí)現(xiàn)漏件檢測并設(shè)有補(bǔ)插功能。 | ||||||||
| 五、重要部件供應(yīng)商: | ||||||||
| 01.伺服電機(jī)采用日本松下(Panasonic)品牌。 | ||||||||
| 02.送板、接駁臺系統(tǒng)電機(jī)采用東方品牌。 | ||||||||
| 03.氣動(dòng)元件采用臺灣亞德客(Airtac)品牌。 | ||||||||
| 04.絲杠采用日本黑田(KURODA)品牌。 | ||||||||
| 05.攝像系統(tǒng)采用超光圖像(500萬像素)品牌。 | ||||||||
| 06.繼電器采用日本歐姆龍(OMRON)品牌。 | ||||||||
| 07.光電傳感器采用日本神視(SUNX)品牌。 | ||||||||
| 08.主要零部件材料采用日本模具鋼材質(zhì)。 | ||||||||
| 理論速度 | 2400點(diǎn)/小時(shí)(理論速度) |
| 插件速度 | 20000/件 |
| 插入不良 | 小于 1000PPM |
| 插入方向 | 0—360 度 增量為 1 度 |
| 引線跨 | 雙間距 2.5mm/3.5mm/5.0mm/7.5mm/10.0mm |
| 基板尺寸 | 最大400mm*350mm:最小50mm*50mm |
| 基板厚度 | 0.79-2.36mm |
| 進(jìn)板高度 |
900±20mm |
| 元件規(guī)格 |
標(biāo)準(zhǔn):最大高度為23mm,最大直徑為13mm |
| 元件種類 | 電容器、晶體管、三極管、LED燈、按鍵開關(guān)、電阻、連接器、線圈、電位器、保險(xiǎn)絲座、熔斷絲等立式編帶封裝料。 |
| 元件引線剪腳長度 | 1.5±0.25mm |
| 元件引線彎腳角度 | 10-35 度(可調(diào)) |
| 使用電源 | 單相220V/AC、50/60HZ、2KVA |
| 使用功率 | 1.5K (節(jié)能型) |
| 使用氣壓 | 0.6MPA |
| 使用氣量 | 0.3/立方米/分鐘 |
| 使用環(huán)境溫度 | 5-25度 |
| 機(jī)器噪音 | 70分貝 |
| 孔位校正方式 | 機(jī)器視覺系統(tǒng) |
|
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) |
AC 伺服,AC 馬達(dá) |
| 軟件格式 | 5-25 度 |
| 編程模式 |
手動(dòng)模式,離線編程 |
| 控制系統(tǒng) |
中文操作界面(Windows 系統(tǒng)控制平臺)液晶顯示器 |
| 傳動(dòng)模式 |
自動(dòng) |
| 進(jìn)板方向 |
左到右或右到左(選配) |
| 元件密度 | 高密度插入方式 |
| 自動(dòng)補(bǔ)料 |
自主研發(fā)自動(dòng)補(bǔ)件功能 |
|
供料配置 |
10/15站(可 選20/30站 ) |
| 外形尺寸 |
1850mm*D1680mm*H1750mm |
| 設(shè)備重量 | 約1500KG |
| 送料/剪腳 |
高速電磁閥,底座升降旋轉(zhuǎn)伺服馬達(dá),單程切紙,速度快噪音小 |
| 操作界面 |
各種參數(shù)的設(shè)定可替代機(jī)械部分的調(diào)整,程序制作和編輯簡單易懂,縮小操作員培訓(xùn)上崗的時(shí)間 |
| 相比較其他同標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的優(yōu)勢及賣點(diǎn) | 整機(jī)一體化設(shè)計(jì),比市面上的機(jī)器體積更小、不用拼裝,便于擺放和安裝 |
| 站位一體化設(shè)計(jì)更有利于日常操作維護(hù),比市面上的站位體積更小,提高了送料的連續(xù)性,并且可避免人工操作的失誤,擴(kuò)大了人員操作(非專業(yè)人員也能輕松熟練操作)的范圍。減少意外事故的發(fā)生,降低生產(chǎn)制造成本。 | |
| 底座采用了伺服馬達(dá)控制,電腦界面控制操作,提高了產(chǎn)品生產(chǎn)的精準(zhǔn)度。降低了維護(hù)人員操作難度,減低了噪音污染。 |
0.3秒/件,采用松下AC伺服驅(qū)動(dòng),高速度低噪音,運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定。
家電/電源/DVB/音響/照明/儀表等電子行業(yè)
DD-8800








